<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>تحليلات_السوق_السعودي &#8211; Lina Bukhari</title>
	<atom:link href="https://linabukhari.com/en/posts/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linabukhari.com/en</link>
	<description>Saudi Construction Journal</description>
	<lastbuilddate>Tue, 21 Oct 2025 13:36:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://linabukhari.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Green-Shade-Logo-32x32.png</url>
	<title>تحليلات_السوق_السعودي &#8211; Lina Bukhari</title>
	<link>https://linabukhari.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>السوق العالمي للجولات الافتراضية يشهد نموًا غير مسبوق!</title>
		<link>https://linabukhari.com/en/posts/4334</link>
					<comments>https://linabukhari.com/en/posts/4334#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سمية آدم]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 18 Sep 2025 09:45:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[دروس وإرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[تحليلات_السوق_السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[جولات_أتلانتس_الافتراضية]]></category>
		<category><![CDATA[جولات_افتراضية_السعودية]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://linabukhari.com/?p=4334</guid>

					<description><![CDATA[تقدّر قيمته بـ 11 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 83.25 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ %28.7.يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات العقارات، السياحة، والتعليم، مع تزايد الطلب على تجارب 3D وVR وAR الغامرة. اكتشف أحدث حلول الجولات الافتراضية اليوم عبر Atlantis —  link]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="320"><br data-start="58" data-end="61" />تقدّر قيمته بـ 11 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 83.25 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ %28.7.<br data-start="200" data-end="203" />يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات العقارات، السياحة، والتعليم، مع تزايد الطلب على تجارب 3D &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://linabukhari.com/en/posts/4334/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انطلاق معرض INDEX السعودية 2025 في الرياض</title>
		<link>https://linabukhari.com/en/posts/4042</link>
					<comments>https://linabukhari.com/en/posts/4042#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سمية آدم]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 15 Sep 2025 10:13:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[الفعاليات]]></category>
		<category><![CDATA[تحليلات_السوق_السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[فعاليات_السعودية]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://linabukhari.com/?p=4042</guid>

					<description><![CDATA[انطلق معرض INDEX السعودية 2025 في الرياض، بمشاركة أكثر من 400 عارض من 33 دولة.يشكّل المعرض منصة عالمية لتسليط الضوء على مستقبل التصميم الداخلي، الأثاث، والتجهيزات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز الابتكار والجودة في القطاع. للاطلاع على المزيد: [View ] &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>انطلق معرض INDEX السعودية 2025 في الرياض، بمشاركة أكثر من 400 عارض من 33 دولة.يشكّل المعرض منصة عالمية لتسليط الضوء على مستقبل التصميم الداخلي، الأثاث، والتجهيزات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز الابتكار والجودة في القطاع.</p>
<div class="relative basis-auto flex-col -mb-(--composer-overlap-px) [--composer-overlap-px:28px] grow flex overflow-hidden">
<div class="relative h-full">
<div class="flex h-full flex-col overflow-y-auto thread-xl:pt-(--header-height) [scrollbar-gutter:stable_both-edges]">
<div class="flex flex-col text-sm thread-xl:pt-header-height pb-25">
<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-68eb7915-012c-8328-9d67-f2deccfd1bea-28" data-testid="conversation-turn-192" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] thread-sm:[--thread-content-margin:--spacing(6)] thread-lg:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)">
<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1">
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="3cbbcd43-f7f7-4cab-9716-78729eb6c081" data-message-model-slug="gpt-5-mini">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]">
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">
<p data-start="62" data-end="358" data-is-last-node="" data-is-only-node="">للاطلاع على </p></div></div></div></div></div></div></article></div></div></div></div>&hellip;]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://linabukhari.com/en/posts/4042/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سوق برامج التصميم الداخلي يشهد نمواً سريعاً</title>
		<link>https://linabukhari.com/en/posts/4039</link>
					<comments>https://linabukhari.com/en/posts/4039#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سمية آدم]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 15 Sep 2025 09:54:42 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[التصميم الداخلي والتشطيبات]]></category>
		<category><![CDATA[تحليلات_السوق_السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم_داخلي_السعودية]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://linabukhari.com/?p=4039</guid>

					<description><![CDATA[يشهد سوق برامج التصميم الداخلي توسعاً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن يرتفع من 5.3 مليار دولار في 2024 إلى 9.6 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.3٪.مع المنازل الذكية، الواقع المعزز/الافتراضي، والتخطيطات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح التصميم الرقمي أداة أساسية للمنازل والمكاتب.اكتشف كيف تقدم Atlantis مساحات عصرية، مستدامة، ومصممة خصيصاً حسب احتياجاتك.للاطلاع...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-68eb7915-012c-8328-9d67-f2deccfd1bea-27" data-testid="conversation-turn-190" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] thread-sm:[--thread-content-margin:--spacing(6)] thread-lg:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)">
<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1">
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="38b385fb-40e8-4a20-9f00-1f66054795ed" data-message-model-slug="gpt-5-mini">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]">
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">
<p data-start="64" data-end="535" data-is-last-node="" data-is-only-node="">The interior design software market is experiencing remarkable expansion, with projections indicating it will rise from $5.3 billion in 2024 to $9.6 billion by 2030 at a compound annual growth rate of 10.3%.<br data-start="251" data-end="254" />مع المنازل الذكية، الواقع المعزز/الافتراضي، والتخطيطات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح </p></div></div></div></div></div></div>&hellip;</article>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://linabukhari.com/en/posts/4039/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كيفية الانضمام إلى برنامج سكني كمقاول</title>
		<link>https://linabukhari.com/en/posts/4015</link>
					<comments>https://linabukhari.com/en/posts/4015#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lina Bukhari]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 07 Sep 2025 22:33:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[دروس وإرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[تحليلات_السوق_السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[رؤية_السعودية_2030]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://linabukhari.com/?p=4015</guid>

					<description><![CDATA[للانضمام إلى برنامج سكني كمقاول، يجب أن تكون شركتك معتمدة من هيئة المقاولين السعوديين (SCA).تأكد من استكمال التصنيف والتسجيل الكامل، بالإضافة إلى الالتزام بـ السجل التجاري ومتطلبات السعودة لضمان التوافق مع الأنظمة المعمول بها.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To join the Sakani program as a contractor, your company must be accredited by the Saudi Contractors Authority (SCA).<br data-start="173" data-end="176" />تأكد من استكمال التصنيف والتسجيل الكامل، بالإضافة إلى الالتزام بـ السجل التجاري ومتطلبات السعودة لضمان التوافق مع الأنظمة المعمول بها.&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://linabukhari.com/en/posts/4015/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>امتلك منزلك بسهولة وسرعة مع برنامج سكني</title>
		<link>https://linabukhari.com/en/posts/4010</link>
					<comments>https://linabukhari.com/en/posts/4010#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lina Bukhari]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 07 Sep 2025 22:12:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[الإنشاءات]]></category>
		<category><![CDATA[تحليلات_السوق_السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[رؤية_السعودية_2030]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://linabukhari.com/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[يوفر سكني للمواطنين السعوديين الدعم المالي وخيارات متعددة للشراء أو البناء أو التمويل، لتسهيل عملية التملك وجعلها أسرع وأكثر مرونة.قم بزيارة صفحتهم لمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن يساعدك البرنامج في تحقيق حلمك بالمنزل الخاص.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sakani provides Saudi citizens with financial support and multiple options for purchasing, building, or financing, to facilitate the ownership process and make it faster and more flexible.<br data-start="186" data-end="189" />قم بزيارة صفحتهم لمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن يساعدك البرنامج في تحقيق حلمك بالمنزل الخاص.&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://linabukhari.com/en/posts/4010/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>